Contribution scores
Appearance
The score primarily measures unique pages edited, with consideration for high edit volume.
Last day (Top 10)
Rank | Score | Pages | Changes | Username |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | 36 | 47 | AnotherConsumerRightsPerson (talk | contribs) |
2 | 26 | 23 | 25 | Beanie Bo (talk | contribs) |
3 | 8 | 2 | 10 | Drakeula (talk | contribs) |
4 | 6 | 2 | 6 | Charlie 6 (talk | contribs) |
5 | 5 | 1 | 5 | Yeah-360 (talk | contribs) |
6 | 4 | 2 | 3 | Mr Pollo (talk | contribs) |
7 | 4 | 1 | 3 | JJosh888 (talk | contribs) |
8 | 1 | 1 | 1 | JakeL (talk | contribs) |
9 | 1 | 1 | 1 | Keith (talk | contribs) |
10 | 1 | 1 | 1 | Someoneontheinternet (talk | contribs) |
Last 7 days (Top 10)
Rank | Score | Pages | Changes | Username |
---|---|---|---|---|
1 | 145 | 132 | 177 | AnotherConsumerRightsPerson (talk | contribs) |
2 | 91 | 81 | 106 | Beanie Bo (talk | contribs) |
3 | 35 | 29 | 38 | Keith (talk | contribs) |
4 | 17 | 13 | 18 | Mr Pollo (talk | contribs) |
5 | 16 | 11 | 18 | InTransparencyWeTrust (talk | contribs) |
6 | 14 | 9 | 15 | JamesTDG (talk | contribs) |
7 | 12 | 6 | 16 | DzLamme (talk | contribs) |
8 | 12 | 8 | 12 | Bvoyelr (talk | contribs) |
9 | 11 | 6 | 13 | Louis (talk | contribs) |
10 | 11 | 6 | 12 | KMiguel (talk | contribs) |
Last 14 days (Top 10)
Rank | Score | Pages | Changes | Username |
---|---|---|---|---|
1 | 272 | 252 | 352 | AnotherConsumerRightsPerson (talk | contribs) |
2 | 149 | 133 | 197 | Beanie Bo (talk | contribs) |
3 | 89 | 79 | 104 | Mr Pollo (talk | contribs) |
4 | 61 | 52 | 71 | Keith (talk | contribs) |
5 | 27 | 23 | 27 | JackFromWisconsin (talk | contribs) |
6 | 25 | 19 | 28 | JamesTDG (talk | contribs) |
7 | 23 | 19 | 24 | SinexTitan (talk | contribs) |
8 | 23 | 20 | 22 | Emanuele (talk | contribs) |
9 | 21 | 14 | 28 | Louis (talk | contribs) |
10 | 21 | 12 | 34 | InTransparencyWeTrust (talk | contribs) |
Last 30 days (Top 10)
Rank | Score | Pages | Changes | Username |
---|---|---|---|---|
1 | 369 | 342 | 526 | AnotherConsumerRightsPerson (talk | contribs) |
2 | 330 | 309 | 418 | Mr Pollo (talk | contribs) |
3 | 187 | 165 | 290 | Beanie Bo (talk | contribs) |
4 | 168 | 146 | 267 | JackFromWisconsin (talk | contribs) |
5 | 166 | 146 | 246 | Keith (talk | contribs) |
6 | 116 | 113 | 116 | Emanuele (talk | contribs) |
7 | 58 | 46 | 82 | SinexTitan (talk | contribs) |
8 | 47 | 38 | 59 | Sojourna (talk | contribs) |
9 | 40 | 24 | 91 | Left4Code (talk | contribs) |
10 | 39 | 28 | 61 | Illerfish2 (talk | contribs) |
Last 90 days (Top 10)
Rank | Score | Pages | Changes | Username |
---|---|---|---|---|
1 | 566 | 533 | 813 | Mr Pollo (talk | contribs) |
2 | 379 | 351 | 554 | AnotherConsumerRightsPerson (talk | contribs) |
3 | 288 | 260 | 453 | Keith (talk | contribs) |
4 | 227 | 223 | 228 | Emanuele (talk | contribs) |
5 | 187 | 165 | 290 | Beanie Bo (talk | contribs) |
6 | 168 | 146 | 267 | JackFromWisconsin (talk | contribs) |
7 | 147 | 131 | 194 | InTransparencyWeTrust (talk | contribs) |
8 | 143 | 116 | 303 | Fen (talk | contribs) |
9 | 126 | 123 | 125 | ConsciousCode (talk | contribs) |
10 | 107 | 94 | 135 | Sojourna (talk | contribs) |
Last 365 days (Top 10)
Rank | Score | Pages | Changes | Username |
---|---|---|---|---|
1 | 1,379 | 1,351 | 1,551 | Louis (talk | contribs) |
2 | 907 | 860 | 1,424 | Mr Pollo (talk | contribs) |
3 | 856 | 788 | 1,936 | Kostas (talk | contribs) |
4 | 751 | 721 | 941 | Emanuele (talk | contribs) |
5 | 612 | 569 | 1,033 | Waldo (talk | contribs) |
6 | 571 | 524 | 1,069 | Keith (talk | contribs) |
7 | 529 | 492 | 827 | InTransparencyWeTrust (talk | contribs) |
8 | 379 | 351 | 554 | AnotherConsumerRightsPerson (talk | contribs) |
9 | 327 | 300 | 483 | Mingyee (talk | contribs) |
10 | 277 | 249 | 452 | Shingo (talk | contribs) |
All time (Top 10)
Rank | Score | Pages | Changes | Username |
---|---|---|---|---|
1 | 1,379 | 1,351 | 1,551 | Louis (talk | contribs) |
2 | 907 | 860 | 1,424 | Mr Pollo (talk | contribs) |
3 | 856 | 788 | 1,936 | Kostas (talk | contribs) |
4 | 751 | 721 | 941 | Emanuele (talk | contribs) |
5 | 612 | 569 | 1,033 | Waldo (talk | contribs) |
6 | 571 | 524 | 1,069 | Keith (talk | contribs) |
7 | 529 | 492 | 827 | InTransparencyWeTrust (talk | contribs) |
8 | 379 | 351 | 554 | AnotherConsumerRightsPerson (talk | contribs) |
9 | 327 | 300 | 483 | Mingyee (talk | contribs) |
10 | 277 | 249 | 452 | Shingo (talk | contribs) |